PP Duralight (EN 13476-3)
Acessórios PP DURALIGHT EN13476-3
BOCAS DURALIGHT PARA TUBOS E PASSSA-MUROS
Saneamiento enterrado sin presión PP Duralight
La creciente preocupación por el medioam- biente ha llevado al desarrollo de una gama de productos con menor índice de contaminación, ahorro de energía y una baja huella de carbono. El sistema Duralight es fabricado en polipropileno copolimero (PP) lo que le confiere las siguientes características:
- Son reciclables;
- Químicamente son inertes y por lo tanto no contaminantes;
- Los gases de descomposición no son tóxicos;
- Reducida huella de carbono, con bajo consumo energético y baja emisión de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida del producto;
- 100% de estanqueidad, con desviaciones angulares y compresiones diametrales. Características:
- Baja rugosidad hidráulica;
- Excelente resistencia a la abrasión;
- Elevada rigidez circunferencial;
- Resistencia y robustez mecánica;
- Resistencia química y térmica;
- Bajo peso específico;
- Durabilidad (hasta 100 años).
Features
Dimensions and quantities
Ø(mm) | L(mt) | Ds(mm) | L2(mm) | Z(mm) | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 92 | 126,0 | 55 | 10 | 441 | 1 | 12707099014 |
160 | 109 | 161,5 | 65 | 12 | 288 | 1 | 12707099016 |
200 | 129 | 201,3 | 78 | 8 | 168 | 1 | 12707099018 |
250 | 136 | 252,2 | 83 | 12 | 112 | 1 | 12707099020 |
315 | 199 | 317,9 | 112 | 10 | 45 | 1 | 12707099022 |
400 | 219 | 405,0 | 126 | 14 | 20 | 1 | 12707099023 |
500 | 266 | 540,5 | — | — | — | — | 12707099025 |
500 | 266 | 540,5 | 176 | 10 | — | — | 12707099225 |
630 | 360 | 635,0 | 194 | 14 | — | — | 12707099226 |
800 | 415 | 803,6 | 240 | 14 | — | — | 12707099228 |
Documentos técnicos