˙

Derivaciones Serie B (UNE EN 1329) 45° (TD)

Derivaciones Serie B (UNE EN 1329) 45° (TD)
Derivaciones Serie B (UNE EN 1329) 45° (TD)

Derivaciones Serie B (UNE EN 1329) 45° (TD)

Características

Descargar archivos

Por favor complete los siguientes campos para descargar el archivo deseado.

Ø(mm)e(mm)L2(mm)L1(mm)Z(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
RefBIM
323,0333455 2400 20011019536005
403,0353671 1200 10011019536006
453,0373782 720 6011019536007
753,04951117 270 3011010536009
903,05756153 180 1811010536011
1103,26969178 120 1911010536013
1253,26267197 88 811010536014

Accesorios