PVC pressão (EN1452W)
Acessórios PVC ENISO1452
TÊS DE REDUÇÃO PVC PRESSÃO (EN ISO1452)
Agua fría y saneamiento con presión PVC
FERSIL presenta dos gamas de sistemas de tuberías en PVC para para conducción de agua y saneamiento con presión, con diferentes clases de presión y de acuerdo con los requisitos de la norma UNE EN ISO 1452 y con la reglamentación y los pliegos técnicos vigentes:
- Tubos de presión FERSILPVC-U de la serie W, en color gris, en barra lisa con embocaduras DE ENCOLAR o con embocaduras para junta de presión (JA) en elastómero. Se aplican en conducciones enteradas y aéreas de agua para consumo humano, desde su captación hasta la entrada de las edificaciones.
- Tuberías de presión FERSIL PVC-U de la serie P, en color teja, con sistema de boca para junta autoblocante (JA) en elastómero. Se utilizan en redes de alcantarillado y saneamiento con presión (columnas elevadoras, sistemas de drenaje por vacío, transporte con presión). Las principales ventajas son una excelente resistencia mecánica, una gran robustez cuando sujetos a altas presiones, facilidad de montaje (no requieren mano de obra especializada) y versatilidad y compatibilidad de montaje con los accesorios de PVC con presión según la UNE EN ISO 1452, existentes en la mercado.
Features
Dimensions and quantities
Ø(mm) | PN(bar) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | Z1(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
40x32 | PN16 | 22 | 26 | 21 | 17 | 13053532001 |
25x20 | PN16 | 16 | 19 | 14 | 11 | 13053532005 |
32x25 | PN16 | 19 | 22 | 17 | 14 | 13053532597 |
40x25 | PN16 | 19 | 26 | 21 | 14 | 13053532598 |
50x25 | PN16 | 19 | 31 | 26 | 14 | 13053532600 |
50x40 | PN16 | 26 | 31 | 26 | 21 | 13053532601 |
50x32 | PN16 | 22 | 31 | 26 | 17 | 13053532602 |
63x50 | PN16 | 31 | 38 | 33 | 26 | 13053532605 |
40x20 | PN16 | 16 | 26 | 21 | 11 | 13053532606 |
32x20 | PN16 | 16 | 22 | 17 | 11 | 13053532607 |
50x20 | PN16 | 16 | 31 | 26 | 11 | 13053532608 |
75x50 | PN16 | 31 | 44 | 39 | 26 | 13053532609 |
75x63 | PN16 | 38 | 44 | 39 | 33 | 13053532610 |
90x63 | PN16 | 38 | 51 | 46 | 33 | 13053532613 |
90x75 | PN16 | 44 | 51 | 46 | 39 | 13053532614 |
110x75 | PN16 | 44 | 61 | 56 | 39 | 13053532616 |
110x50 | PN16 | 31 | 61 | 56 | 26 | 13053532617 |
110x90 | PN16 | 51 | 61 | 56 | 46 | 13053532618 |
110x63 | PN16 | 38 | 61 | 56 | 33 | 13053532626 |
Documentos técnicos