PVC Série B
Tubo PVC B EN1329
TUBOS SÉRIE B (EN1329) PARA COLAR (TU)
Égout PVC Serie B
- Réseaux d'égouts à hautes et basses températures et ventilation associée à l'intérieur des bâtiments;
- Appareils sanitaires (éviers, lavabos, bidets, douches, baignoires);
- Lave-vaisselle et machines à laver à usage domestique;
- Évacuation des condensats des systèmes CVC;
- Installé à l'intérieur des parois, corete, faux plafond, suspendu ou encastré dans la dalle (code d'application "B").
Remarque: Pour les installations enterrées à l'intérieur et jusqu'à 1 mètre du bâtiment (code d'application «BD» ou «UD»), FERSIL recommande l'utilisation de tubes et de raccords pour assainissement enterré sans pression, selon la norme EN 1401, en classe de rigidité SN4 (SDR 41) et marqué "UD".
Features
Dimensions et quantités
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | L2(mm) | Réf | ||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 3,0 | 0 | 50 | 1800 | 11012401104 |
40 | 5 | 3,0 | 0 | 50 | 1400 | 11012401109 |
50 | 5 | 3,0 | 0 | 25 | 1075 | 11012401114 |
75 | 3 | 3,0 | 75 | 15 | 450 | 11012401123 |
75 | 5 | 3,0 | 75 | 5 | 725 | 11012401124 |
90 | 3 | 3,0 | 85 | 15 | 345 | 11012401128 |
90 | 5 | 3,0 | 85 | 5 | 575 | 11012401129 |
110 | 3 | 3,2 | 108 | 15 | 225 | 11012401133 |
110 | 5 | 3,2 | 108 | 5 | 380 | 11012401134 |
125 | 3 | 3,2 | 120 | 15 | 159 | 11012401138 |
125 | 5 | 3,2 | 120 | 5 | 255 | 11012401139 |
125 | 3 | 3,2 | 130 | 3 | 90 | 11012401143 |
160 | 5 | 3,2 | 130 | 5 | 150 | 11012401144 |
160 | 3 | 3,9 | 161 | 3 | 45 | 11012401148 |
200 | 5 | 3,9 | 161 | 5 | 75 | 11012401149 |
250 | 5 | 4,9 | 198 | 5 | 50 | 11012401150 |
250 | 3 | 4,9 | 198 | 3 | 33 | 11012401151 |
315 | 5 | 6,2 | 222 | 5 | 25 | 11012401152 |
315 | 3 | 6,2 | 222 | 3 | 15 | 11012401153 |
Les documents techniques