PVC Série B
Acessórios PVC B EN1329
CURVAS SÉRIE B (EN 1329) 87º30' (TD)
Esgoto PVC Série B
- Redes de esgoto a altas e baixas temperaturas e ventilação associada no interior de edifícios;
- Aparelhos sanitários (pias, lavatórios, bidés, chuveiros, banheiras);
- Máquinas de lavar louça e roupa, de uso doméstico;
- Drenagem dos condensados de sistemas AVAC;
- Instalado dentro de paredes, corete, tecto falso, suspensos ou embebidos na laje (código de aplicação “B”).
Nota: Para instalações enterradas no interior e até 1 metro do edifício (código de aplicação “BD” ou “UD”), a FERSIL recomenda o uso dos tubos e acessórios de parede compacta para saneamento enterrado sem pressão, de acordo com a norma EN 1401-1, na classe SN4 (com SDR 41) e marcados “UD”.
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | 33 | 34 | 17 | 5400 | 300 | 11010512105 |
40 | 3,0 | 35 | 36 | 22 | 3000 | 150 | 11010512106 |
50 | 3,0 | 37 | 37 | 28 | 1800 | 100 | 11010512107 |
63 | 3,0 | 3743 | 35 | — | 1125 | 75 | 11010512108 |
75 | 3,0 | 49 | 51 | 43 | 650 | 50 | 11010512109 |
90 | 3,0 | 57 | 56 | 60 | 450 | 30 | 11010512111 |
110 | 3,2 | 60 | 60 | 59 | 260 | 20 | 11010512113 |
125 | 3,2 | 62 | 67 | 68 | 195 | 15 | 11010512114 |
140 | 3,2 | 72 | 70 | 72 | 156 | 12 | 11010512115 |
160 | 3,2 | 74 | 81 | 84 | 104 | 8 | 11010512116 |
200 | 3,9 | 86 | 99 | 101 | 48 | 4 | 11010512118 |
250 | 4,9 | 101 | 125 | 105 | SC | SC | 11010512119 |
315 | 6,2 | 114 | 132 | 132 | SC | SC | 11010512120 |
Documentos técnicos