PVC pressão (EN1452W)
Acessórios PVC ENISO1452
JOELHO 45º PVC PRESSÃO (EN ISO1452)
Água fria e saneamento com pressão PVC
A FERSIL apresenta duas gamas de sistemas de tubagens em PVC para abastecimento de água fria e para saneamento com pressão, com classes de pressão diferenciadas e de acordo com os requisitos da norma EN ISO 1452 e com os regulamentos existentes:
- FERSIL tubos PVC-U de pressão da série W em cor cinza, em vara lisa com embocaduras lisas para colar ou com embocadura para junta autoblocante (JA) em elastómero. Aplicam-se em redes enterradas de abastecimento de água para consumo humano, desde a captação até à entrada dos edifícios.
- FERSIL tubos PVC-U de pressão da série P em cor tijolo, com sistema de embocadura para junta autoblocante (JA) em elastómero. Aplicam-se em redes de esgoto e de saneamento pressurizadas (colunas elevatórias, sistemas escoamento sob vácuo, transporte sob pressão). Estas gamas apresentam como principais vantagens uma excelente resistência mecânica, uma grande robustez quando sujeitos a elevadas pressões, facilidade de montagem (não requerem mão de obra especializada) e versatilidade e compatibilidade de montagem com os acessórios de PVC pressão de acordo com a EN ISO 1452, existentes no mercado
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | D(mm) | PN(bar) | h(mm) | L2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | PN16 | 21 | 16 | 13053517003 |
32 | 40,5 | PN16 | 30 | 22 | 13053517005 |
40 | 40,5 | PN16 | 36 | 26 | 13053517006 |
50 | 54 | PN16 | 43 | 31 | 13053517007 |
63 | 75 | PN16 | 53 | 38 | 13053517008 |
75 | 87,5 | PN16 | 61 | 44 | 13053517009 |
90 | 106 | PN16 | 72 | 51 | 13053517011 |
110 | 129 | PN16 | 86 | 61 | 13053517013 |
125 | 145 | PN16 | 96 | 64 | 13053517014 |
140 | 162 | PN16 | 107 | 77 | 13053517015 |
20 | 25 | 16 | 21 | 21 | 13053517303 |
25 | 31 | 16 | 25 | 19 | 13053517304 |
32 | 40,5 | 16 | 30 | 22 | 13053517305 |
40 | 49,5 | 16 | 36 | 26 | 13053517306 |
50 | 54 | 16 | 43 | 31 | 13053517307 |
63 | 75 | 16 | 53 | 38 | 13053517308 |
75 | 87,5 | 16 | 61 | 44 | 13053517309 |
90 | 106 | 16 | 72 | 51 | 13053517310 |
110 | 129 | 16 | 86 | 61 | 13053517311 |
125 | 145 | 16 | 96 | 64 | 13053517312 |
200 | 230 | 10 | 150 | 107 | 13053517316 |
250 | 284 | 10 | 185 | 132 | 13053517318 |
315 | 356 | 10 | 235 | 165 | 13053517320 |
Documentos técnicos