PE100 (EN1555)
Acessórios de Compressão
JOELHOS 90º (ROSCA M) COMPRESSÃO
Água e saneamento com pressão PE
A FERSIL desenvolveu uma gama completa de tubos e acessórios em polietileno PE para abastecimento de água para consumo humano e para drenagem e saneamento com pressão.
- FERSIL tubos PE100 da série W em cor preto com listas azul. Aplicam-se em redes aéreas ou enterradas de abastecimento de água para consumo humano, desde a captação até à entrada dos edifícios.
- FERSIL tubos PE100 da série P em cor preto para águas de uso geral (sistemas de rega ou industriais), preto com lista violeta para águas regeneradas ou preto com lista castanha para drenagem, esgoto e saneamento com pressão (colunas elevatórias, sistemas escoamento sob vácuo, transporte sob pressão e emissários submarinos). Com um valor de MRS de 10,0 MPa (PE100), apresentam classes de pressão diferenciadas e de acordo com os requisitos da norma EN 12201 e com os regulamentos existentes. São uma excelente alternativa quando comparados aos sistemas tradicionais em PVC, em betão, em Ferro ou em aço devido a sua elevada robustez, menor densidade, maior flexibilidade, longevidade e elevada resistência química e a raios UV.
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | L(mt) | Rosca('') | PN(bar) | L1(mm) | Z(mm) | Z1(mm) | A(mm) | I(mm) | I1(mm) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 54 | M 1/2 | PN10 | 14 | 13 | 32 | 47 | 67 | 46 | 100 | 13288012211 |
25 | 56 | M 3/4 | PN10 | 14 | 17 | 38 | 54 | 73 | 52 | 100 | 13288012223 |
32 | 61 | M 1 | PN10 | 19 | 18 | 42 | 63 | 79 | 61 | 100 | 13288012232 |
40 | 74 | M 1.1/4 | PN10 | 21 | 23 | 46 | 80 | 97 | 67 | 50 | 13288012244 |
50 | 85 | M 1.1/2 | PN10 | 21 | 28 | 61 | 94 | 113 | 82 | 50 | 13288012255 |
63 | 96 | M 2 | PN1PN10 | 25 | 29 | 57 | 116 | 124 | 82 | 25 | 13288012266 |
75 | M 2.1/2 | PN10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 13288012277 |
90 | M 3 | PN10 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 13288012288 |
Documentos técnicos