PVC 3KKK (EN1453)
Tubo PVC B EN1329
PONTAS DE TUBO SÉRIE B (EN1329)
Esgoto PVC Série B
- Redes de esgoto a altas e baixas temperaturas e ventilação associada no interior de edifícios;
- Aparelhos sanitários (pias, lavatórios, bidés, chuveiros, banheiras);
- Máquinas de lavar louça e roupa, de uso doméstico;
- Drenagem dos condensados de sistemas AVAC;
- Instalado dentro de paredes, corete, tecto falso, suspensos ou embebidos na laje (código de aplicação “B”).
Nota: Para instalações enterradas no interior e até 1 metro do edifício (código de aplicação “BD” ou “UD”), a FERSIL recomenda o uso dos tubos e acessórios de parede compacta para saneamento enterrado sem pressão, de acordo com a norma EN 1401-1, na classe SN4 (com SDR 41) e marcados “UD”.
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | L2(mm) | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0,25 | 3,0 | 35 | 50 | 1000 | 11012208100 |
32 | 0,50 | 3,0 | 35 | 50 | 1800 | 11012208102 |
32 | 1,00 | 3,0 | 35 | 18 | 648 | 11012208104 |
32 | 1,50 | 3,0 | 35 | 18 | 648 | 11012208106 |
40 | 0,25 | 3,0 | 39 | 50 | 1500 | 11012208110 |
40 | 0,50 | 3,0 | 39 | 50 | 900 | 11012208112 |
40 | 1,00 | 3,0 | 39 | 18 | 450 | 11012208114 |
40 | 1,50 | 3,0 | 39 | 18 | 450 | 11012208116 |
50 | 0,25 | 3,0 | 50 | 50 | 1000 | 11012208120 |
50 | 0,50 | 3,0 | 50 | 30 | 540 | 11012208122 |
50 | 1,00 | 3,0 | 50 | 10 | 300 | 11012208124 |
50 | 1,50 | 3,0 | 50 | 100 | 450 | 11012208126 |
75 | 0,25 | 3,0 | 50 | 20 | 300 | 11012208130 |
75 | 0,50 | 3,0 | 50 | 5 | 2500 | 11012208132 |
75 | 1,00 | 3,0 | 50 | 5 | 125 | 11012208134 |
75 | 1,50 | 3,0 | 50 | 5 | 125 | 11012208136 |
90 | 0,25 | 3,0 | 55 | 25 | 375 | 11012208140 |
90 | 0,50 | 3,0 | 55 | 5 | 230 | 11012208142 |
90 | 1,00 | 3,0 | 55 | 5 | 115 | 11012208144 |
90 | 1,50 | 3,0 | 55 | 5 | 115 | 11012208146 |
110 | 0,25 | 3,2 | 90 | 20 | 300 | 11012208150 |
110 | 0,50 | 3,2 | 90 | 5 | 150 | 11012208152 |
110 | 1,00 | 3,2 | 90 | 5 | 75 | 11012208154 |
110 | 1,50 | 3,2 | 90 | 5 | 75 | 11012208156 |
125 | 0,25 | 3,2 | 90 | 10 | 300 | 11012208160 |
125 | 0,50 | 3,2 | 90 | 5 | 120 | 11012208162 |
125 | 1,00 | 3,2 | 90 | 5 | 60 | 11012208164 |
125 | 1,50 | 3,2 | 90 | 5 | 60 | 11012208166 |
Documentos técnicos