PVC Série B
Acessórios PVC B EN1329
TÊS DUPLOS E DE REDUÇÃO SERIE B (EN1329) 87º30' (TD)
Esgoto PVC Série B
- Redes de esgoto a altas e baixas temperaturas e ventilação associada no interior de edifícios;
- Aparelhos sanitários (pias, lavatórios, bidés, chuveiros, banheiras);
- Máquinas de lavar louça e roupa, de uso doméstico;
- Drenagem dos condensados de sistemas AVAC;
- Instalado dentro de paredes, corete, tecto falso, suspensos ou embebidos na laje (código de aplicação “B”).
Nota: Para instalações enterradas no interior e até 1 metro do edifício (código de aplicação “BD” ou “UD”), a FERSIL recomenda o uso dos tubos e acessórios de parede compacta para saneamento enterrado sem pressão, de acordo com a norma EN 1401-1, na classe SN4 (com SDR 41) e marcados “UD”.
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75x75x75 | 3,0 | 49 | 51 | 88 | — | — | 11010526028 |
110x110x110 | 3,0 | 60 | 60 | 127 | 120 | 10 | 11010526029 |
90x90x90 | 3,0 | 57 | 56 | 106 | — | — | 11010526030 |
125x125x125 | 3,2 | 62 | 67 | 144 | — | — | 11010526031 |
200x200x200 | 3,9 | 86 | 99 | 217 | 24 | 2 | 11010526033 |
75x32x32 | 3,0 | 49 | 33 | 51 | 65 | 260 | 20 | 11010527007 |
75x40x40 | 3,0 | 49 | 35 | 51 | 69 | 3900 | 30 | 11010527008 |
75x50x50 | 3,0 | 49 | 37 | 51 | 75 | 390 | 30 | 11010527009 |
75 | 3,0 | — | — | — | — | — | 11010527010 |
90X40X40 | 3,0 | 57 | 35 | 56 | 79 | 260 | 20 | 11010527012 |
90x50x50 | 3,0 | 57 | 37 | 56 | 85 | 260 | 20 | 11010527013 |
90x75x75 | 3,0 | 57 | 49 | 56 | 98 | 200 | 20 | 11010527015 |
110x40x40 | 3,0 | 60 | 35 | 60 | 127 | 180 | 12 | 11010527017 |
110x50x50 | 3,0 | 60 | 37 | 60 | 127 | 240 | 12 | 11010527018 |
110x75x75 | 3,0 | 60 | 49 | 60 | 127 | 156 | 12 | 11010527020 |
110x90x90 | 3,0 | 60 | 57 | 67 | 127 | 144 | 12 | 11010527021 |
125x32x32 | 3,2 | 62 | 33 | 67 | 144 | 156 | 12 | 11010527022 |
125x40x40 | 3,2 | 62 | 35 | 67 | 144 | 156 | 12 | 11010527023 |
125x50X50 | 3,2 | 62 | 37 | 67 | 144 | 130 | 10 | 11010527024 |
125 | 3,2 | — | — | — | — | — | 11010527025 |
125x75x75 | 3,2 | 62 | 49 | 67 | 144 | 78 | 6 | 11010527026 |
125x90x90 | 3,2 | 62 | 57 | 67 | 144 | 78 | 6 | 11010527027 |
125x110x110 | 3,2 | 62 | 60 | 67 | 144 | 90 | 6 | 11010527028 |
110x90x50 | 3,0 | 60 | 60 | 127 | 120 | 10 | 11010527029 |
200x160x160 | 3,9 | 86 | 74 | 99 | 228 | 12 | 1 | 11010527030 |
.200x140x140 | 3,9 | 86 | 72 | 99 | 168 | 32 | 4 | 11010527031 |
200x125x125 | 3,9 | 86 | 62 | 99 | 168 | 12 | 1 | 11010527032 |
125 | 3,2 | — | — | — | — | — | 11010527036 |
140x75x75 | 3,2 | 72 | 49 | 70 | 126 | — | — | 11010527038 |
140x90x90 | 3,2 | 72 | 57 | 70 | 124 | 32 | 4 | 11010527039 |
Documentos técnicos