PP-R+FV (EN ISO15874)
Tubo PP-R 100 | PP-R+FV
TUBOS VERDES PP-R+FV (AENOR RP001.72/DIN8077)
Águas quentes e frias em PP
A FERSIL apresenta uma gama de sistemas de tubagens para distribuição de água quente e fria e em redes de aquecimento para melhoria do conforto térmico, com pressões e temperaturas de projeto adequadas, para instalações tradicionais em edifícios e de uso industrial.
- Uma gama completa de tubos e acessórios em PP-R 100, de cor verde ou azul, fabricada de acordo com a norma EN ISO 15874. O seu maior tempo de serviço comparado com outros sistemas tradicionais de canalizações de águas quentes e frias é a sua principal vantagem.
- Uma gama de tubos em PP-R+FV, multicamada rígido de cor verde, fabricada de acordo com o regulamento AENOR RP 001.72 e a DIN 8077. Tem como principal vantagem a redução da dilatação térmica em 75%, reduzindo a necessidade de execução de liras de dilatação
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 2,8 | 80 | 4000 | 15412501703 |
32 | 4 | 4,4 | 40 | 1800 | 15412501705 |
40 | 4 | 5,5 | 20 | 1080 | 15412501706 |
50 | 4 | 6,9 | 12 | 528 | 15412501707 |
63 | 4 | 8,6 | 12 | 396 | 15412501708 |
20 | 4 | 2,8 | 80 | 4000 | 15412801703 |
25 | 4 | 3,5 | 60 | 2700 | 15412801704 |
32 | 4 | 4,4 | 40 | 1800 | 15412801705 |
40 | 4 | 5,5 | 20 | 1080 | 15412801706 |
50 | 4 | 6,9 | 12 | 528 | 15412801707 |
63 | 4 | 8,6 | 12 | 396 | 15412801708 |
Documentos técnicos