PVC pressão (EN1452W)
Acessórios PVC ENISO1452
UNIÕES PVC PRESSÃO (EN ISO 1452)
Água fria e saneamento com pressão PVC
A FERSIL apresenta duas gamas de sistemas de tubagens em PVC para abastecimento de água fria e para saneamento com pressão, com classes de pressão diferenciadas e de acordo com os requisitos da norma EN ISO 1452 e com os regulamentos existentes:
- FERSIL tubos PVC-U de pressão da série W em cor cinza, em vara lisa com embocaduras lisas para colar ou com embocadura para junta autoblocante (JA) em elastómero. Aplicam-se em redes enterradas de abastecimento de água para consumo humano, desde a captação até à entrada dos edifícios.
- FERSIL tubos PVC-U de pressão da série P em cor tijolo, com sistema de embocadura para junta autoblocante (JA) em elastómero. Aplicam-se em redes de esgoto e de saneamento pressurizadas (colunas elevatórias, sistemas escoamento sob vácuo, transporte sob pressão). Estas gamas apresentam como principais vantagens uma excelente resistência mecânica, uma grande robustez quando sujeitos a elevadas pressões, facilidade de montagem (não requerem mão de obra especializada) e versatilidade e compatibilidade de montagem com os acessórios de PVC pressão de acordo com a EN ISO 1452, existentes no mercado
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | D(mm) | PN(bar) | h(mm) | Z(mm) | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | PN16 | 4 | — | — | — | — | 13053541010 |
32 | PN16 | 3 | — | — | — | — | 13053541015 |
110 | PN16 | 6 | — | — | — | — | 13053541030 |
125 | PN16 | 6 | — | — | — | — | 13053541031 |
20 | PN16 | 3 | — | — | — | — | 13053543001 |
40 | PN16 | 3 | — | — | 3640 | 70 | 13053543002 |
50 | PN16 | 3 | — | — | 2600 | 50 | 13053543003 |
63 | PN16 | 3 | — | — | 1560 | 30 | 13053543004 |
25 | PN16 | 3 | — | — | — | — | 13053543006 |
90 | PN16 | 5 | — | — | — | — | 13053543007 |
140 | PN16 | 8 | — | — | — | — | 13053543012 |
20 | 26 | 16 | 35 | 3 | — | — | 13053543200 |
25 | 31 | 16 | 41 | 3 | — | — | 13053543201 |
32 | 40 | 16 | 47 | 3 | — | — | 13053543202 |
40 | 48 | 16 | 55 | 3 | — | — | 13053543203 |
50 | 54,5 | 16 | 65 | 3 | — | — | 13053543204 |
63 | 75,5 | 16 | 79 | 3 | — | — | 13053543205 |
75 | 90 | 16 | 94 | 4 | — | — | 13053543206 |
90 | 106 | 16 | 104 | 4 | — | — | 13053543207 |
110 | 129 | 16 | 131 | 9 | — | — | 13053543208 |
125 | 145 | 16 | 145 | 6 | — | — | 13053543209 |
140 | 162 | 16 | 162 | 8 | — | — | 13053543210 |
160 | 185 | 16 | 182 | 8 | — | — | 13053543211 |
200 | 231 | 10 | 222 | 8 | — | — | 13053543213 |
250 | 280 | 10 | 274 | 11 | — | — | 13053543215 |
315 | 350 | 10 | 344 | 16 | — | — | 13053543217 |
Documentos técnicos