Derivaciones Reducidas 45° (TD) SDR 41 (Serie U/UD)
Derivaciones Reducidas 45° (TD) SDR 41 (Serie U/UD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3,2 | 60 | 60 | 30 | 120 | 10 | B.P. |
125 | 3,2 | 67 | 67 | 30 | 88 | 8 | B.P. |
140 | - | - | - | - | - | - | B.P. |
160 | 4 | 71 | 83 | 38 | 52 | 4 | B.P. |
200 | 4,9 | 81 | 100 | 45 | 26 | 2 | B.P. |
250 | 6,2 | 101 | 134 | 57 | - | - | B.P. |
315 | 7,7 | 114 | 144 | 73 | - | - | B.P. |
400 | 9,8 | 175 | 165 | 170 | - | - | B.P. |
Accesorios