Cañones Roscados
Cañones Roscados
Características
| Ø(mm) | Angulo(mm) | Ref | 
|---|---|---|
| 50 | 10 | 16209082007 | 
| 50 | 20 | 16209082008 | 
| 63 | 10 | 16209082009 | 
| 63 | 20 | 16209082011 | 
| 75 | 15 | 16209082010 | 
| 90 | 10 | 16209082015 | 
Accesorios
Cañones Roscados
Cañones Roscados
Características
| Ø(mm) | Angulo(mm) | Ref | 
|---|---|---|
| 50 | 10 | 16209082007 | 
| 50 | 20 | 16209082008 | 
| 63 | 10 | 16209082009 | 
| 63 | 20 | 16209082011 | 
| 75 | 15 | 16209082010 | 
| 90 | 10 | 16209082015 | 
Accesorios