Cruces PP-R (UNE EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | L1(mm) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 19,5 | 14,5 | 200 | 15412599003 | |
25 | 55 | 24,5 | 16,0 | 150 | 15412599004 | |
32 | 60 | 31,5 | 18,0 | 75 | 15412599005 |
Accesorios
Cruces PP-R (UNE EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | L1(mm) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 19,5 | 14,5 | 200 | 15412599003 | |
25 | 55 | 24,5 | 16,0 | 150 | 15412599004 | |
32 | 60 | 31,5 | 18,0 | 75 | 15412599005 |
Accesorios