Embranchements de Réduction 45° (TD) SDR 41 (Serie U/UD)
Embranchements de Réduction 45° (TD) SDR 41 (Serie U/UD)
Fonctionnalités
Ø(mm) | e(mm) | L1(mm) | Z(mm) | L2|L3(mm) | (un) | (un) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140x110 | - | - | - | - | - | - | S.D. |
140x125 | - | - | - | - | - | - | S.D. |
160x110 | 4 | 82 | 2 | 74 | 56 | - | - | S.D. |
160x125 | 4 | 83 | 12 | 74 | 62 | - | - | S.D. |
200x125 | 4,9 | 100 | 7 | 86 | 62 | - | - | S.D. |
200x140 | - | - | - | - | - | - | S.D. |
200x160 | 4,9 | 100 | 18 | 86 | 74 | - | - | S.D. |
250x125 | 6,2 | 169 | 0 | 98 | 56 | - | - | S.D. |
250x160 | 6,2 | 131 | 3 | 103 | 74 | - | - | S.D. |
250x200 | 6,2 | 134 | 24 | 103 | 86 | - | - | S.D. |
315x125 | 7,7 | 144 | 0 | 117 | 62 | - | - | S.D. |
315x160 | 7,7 | 144 | 33 | 114 | 75 | - | - | S.D. |
315x200 | 7,7 | 144 | 5 | 114 | 85 | - | - | S.D. |
315x250 | 7,7 | 156 | 28 | 114 | 99 | - | - | S.D. |
Raccords