Manchons (TD) SDR 51 (Serie U)
Manchons (TD) SDR 51 (Serie U)
Fonctionnalités
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | L2(mm) | x(mm) | (un) | Réf | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 147 | 3,2 | 72 | 3 | - | 11010541011 | |
160 | 165 | 3,2 | 81 | 3 | 11010541012 | ||
200 | 202 | 3,9 | 99 | 4 | 11010541018 | ||
250 | - | 4,9 | 101 | 5 | - | 11010541020 | |
315 | - | 6,2 | 114 | 6 | - | 11010541022 |
Raccords