Codos 45° (TD) SDR 41 (Serie U/UD)
Codos 45° (TD) SDR 41 (Serie U/UD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | - | - | - | - | - | - | B.P. |
160 | 4 | 66 | 80 | 37 | - | - | B.P. |
200 | 4,9 | 84 | 100 | 46 | - | - | B.P. |
250 | 6,2 | 96 | 125 | 58 | - | - | B.P. |
315 | 7,7 | 118 | 144 | 73 | - | - | B.P. |
400 | 9,8 | 140 | 165 | 91 | - | - | B.P. |
Accesorios