Tes 87°30 (TD) SDR 41 (Série U)
Tes 87°30 (TD) SDR 41 (Série U)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | - | - | - | - | - | - | B.P. |
160 | 4 | 74 | 88 | 76 | - | - | B.P. |
200 | 4,9 | 86 | 100 | 105 | - | - | B.P. |
250 | 6,2 | 101 | 135 | 120 | - | - | B.P. |
315 | 7,7 | 114 | 146 | 166 | - | - | B.P. |
400 | 9,8 | 175 | 215 | 250 | - | - | B.P. |
Accesorios