˙

Reducciones M/H PP-R (UNE EN ISO 15874)

Reducciones M/H PP-R (UNE EN ISO 15874)
Reducciones M/H PP-R (UNE EN ISO 15874)
Reducciones M/H PP-R (UNE EN ISO 15874)

Reducciones M/H PP-R (UNE EN ISO 15874)

Certificaciones

Características

AFS Aguas Frías Sanitarias
AFS Aguas Frías Sanitarias
ACS - Aguas Calientes Sanitarias
ACS - Aguas Calientes Sanitarias
CVAC  Climatización 
CVAC  Climatización 
Suministro de Agua Fría
Suministro de Agua Fría
Suministro de Agua Caliente
Suministro de Agua Caliente
Calefacción y Aire Acondicionado
Calefacción y Aire Acondicionado
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE
Baja Rugosidad de la Pared Interna
Baja Rugosidad de la Pared Interna
Coeficiente de Fricción Bajo
Coeficiente de Fricción Bajo
Dúctil
Dúctil
Boquilla para Unión de Fusión Térmica (SW)
Boquilla para Unión de Fusión Térmica (SW)
Aislamiento Térmico
Aislamiento Térmico
Sin Corrosión
Sin Corrosión
Presión Maxima 25 Bar
Presión Maxima 25 Bar
Radiadores
Radiadores
Resistente a Altas Presiones
Resistente a Altas Presiones
Resistência Mecânica
Resistência Mecânica
Sistema Estanco y Duradero
Sistema Estanco y Duradero
100% Reciclable
100% Reciclable
Utilización con Agua para Consumo Humano  Serie W.
Utilización con Agua para Consumo Humano  Serie W.

Descargar archivos

Por favor complete los siguientes campos para descargar el archivo deseado.

Ø(mm)Milímetros (mm)
L(mt)Metros (mt)
Angulo(mm)Milímetros (mm)
D2(mm)Milímetros (mm)
L1(mm)Milímetros (mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Ref
Ref
Ref
RefBIM
25x203919,325,314,5 21000 210 15412545103 15412845103--AENOR
32x203919,532,314,5 - 400 15412545004 B.P.--
32x254324,332,316,5 10500 210 15412545105-- -AENOR
32x254324,332,316,5 10500 105- 15412845105- -AENOR
40x203919,540,314,5 - 200 15412545006 B.P.--
40x254324,540,316,0 - 200 15412545007 B.P.--
40x324831,340,318,0 - 150 15412545107 15412845107--AENOR
50x254324,550,316,0 - 100 15412545010 B.P.--
50x324831,550,318,0 - 100 15412545011 B.P.--
50x405239,250,321,5 - 80 15412545109 15412845109--AENOR
63x324831,563,318,0 - 60 15412545015 B.P.--
63x405239,463,320,5 - 60 15412545016 B.P.--AENOR
63x506049,163,349,1 - 50- 15412845111 15412545111-AENOR
75x405239,475,320,5 - 40 15412545018 B.P.--
75x506049,475,323,5 - 40 15412545019 B.P.--
75x636762,575,327,5 - 30 15412545020-- -
75x636762,575,327,5 - 30--- B.P. -
90x506049,490,323,5 - 20 15412545026 B.P.--
90x636762,590,327,5 - 20 15412545027 B.P.--
110x757274,2110,331,0 - 16 15412545030 B.P.--
110x909089,2110,335,5 - 16 15412545031 B.P.--

Accesorios