Válvulas de Cierre PP-R con Guiador
Características
Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | h(mm) | L1(mm) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 73 | 19,5 | 91 | 14,5 | 40 | 15412599023 | |
25 | 73 | 24,5 | 95 | 16,0 | 30 | 15412599024 | |
32 | 86 | 31,5 | 102 | 18,0 | 20 | 15412599025 | |
40 | 93 | 39,4 | 117 | 20,5 | 15 | 15412599026 |
Accesorios
Válvulas de Cierre PP-R con Guiador
Características
Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | h(mm) | L1(mm) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 73 | 19,5 | 91 | 14,5 | 40 | 15412599023 | |
25 | 73 | 24,5 | 95 | 16,0 | 30 | 15412599024 | |
32 | 86 | 31,5 | 102 | 18,0 | 20 | 15412599025 | |
40 | 93 | 39,4 | 117 | 20,5 | 15 | 15412599026 |
Accesorios