˙

Codos Serie B (UNE EN 1329) 87°30' (TD)

Codos Serie B (UNE EN 1329) 87°30' (TD)
Codos Serie B (UNE EN 1329) 87°30' (TD)

Codos Serie B (UNE EN 1329) 87°30' (TD)

Características

Descargar archivos

Por favor complete los siguientes campos para descargar el archivo deseado.

Ø(mm)e(mm)L2(mm)L1(mm)Z(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
RefBIM
323,0333417 5400 300 11010512105
403,0353622 3000 150 11010512106
503,0373728 1800 100 11010512107
633,0374335 1125 75 11010512108
753,0495143 650 50 11010512109
903,0575660 450 30 11010512111
1103,2606059 260 20 11010512113
1253,2626768 195 15 11010512114

Accesorios