Jonctions Hexagonale PP-R
Fonctionnalités
| Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | Dext.(mm) | L1(mm) | Réf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 53 | 19,5 | 36/38 | 14,5 | 100 | 15412581023 | 
| 25 | 56 | 24,5 | 45/47 | 16,0 | 60 | 15412581024 | 
| 32 | 58 | 31,5 | 50/52 | 18,0 | 50 | 15412581025 | 
Raccords
Jonctions Hexagonale PP-R
Fonctionnalités
| Ø(mm) | L(mt) | Angulo(mm) | Dext.(mm) | L1(mm) | Réf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 53 | 19,5 | 36/38 | 14,5 | 100 | 15412581023 | 
| 25 | 56 | 24,5 | 45/47 | 16,0 | 60 | 15412581024 | 
| 32 | 58 | 31,5 | 50/52 | 18,0 | 50 | 15412581025 | 
Raccords