˙

Réductions M/F PP-R (EN ISO 15874)

Réductions M/F PP-R (EN ISO 15874)
Réductions M/F PP-R (EN ISO 15874)
Réductions M/F PP-R (EN ISO 15874)

Réductions M/F PP-R (EN ISO 15874)

Certificats

Fonctionnalités

Eau Froid Sanitaire
Eau Froid Sanitaire
Eau Chaude Sanitaire
Eau Chaude Sanitaire
CVC
CVC
Alimentation en Eau Froide
Alimentation en Eau Froide
Alimentation en Eau Chaude
Alimentation en Eau Chaude
Chauffage et Climatisation
Chauffage et Climatisation
CHAUFFAGE PAR LE SOL RADIANT
CHAUFFAGE PAR LE SOL RADIANT
Faible Rugosité des Parois Internes
Faible Rugosité des Parois Internes
Faible Coefficient de Frottement
Faible Coefficient de Frottement
Ductile
Ductile
Embouchure pour Union de Fusion Thermique (SW)
Embouchure pour Union de Fusion Thermique (SW)
ISolation Thermique
ISolation Thermique
Pas de Corrosion
Pas de Corrosion
Pression Maximale 25 Bar
Pression Maximale 25 Bar
Radiateurs
Radiateurs
Résistances aux Pressions Hautes
Résistances aux Pressions Hautes
Résistance Mécanique
Résistance Mécanique
Système ÉTanche et Durable
Système ÉTanche et Durable
100% Recyclable
100% Recyclable
Utilisation avec de L’eau Destinée à la Consommation Humaine  Série W
Utilisation avec de L’eau Destinée à la Consommation Humaine  Série W

Télécharger fichier

Veuillez remplir les champs suivants pour télécharger le fichier souhaité

Ø(mm)Millimètres (mm)
L(mt)Mètres (mt)
Angulo(mm)Millimètres (mm)
D2(mm)Millimètres (mm)
L1(mm)Millimètres (mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Réf
Réf
Réf
RéfBIM
25x203919,325,314,5 21000 210 15412545103 15412845103--AENOR
32x203919,532,314,5 - 400 15412545004 S.D.--
32x254324,332,316,5 10500 210 15412545105-- -AENOR
32x254324,332,316,5 10500 105- 15412845105- -AENOR
40x203919,540,314,5 - 200 15412545006 S.D.--
40x254324,540,316,0 - 200 15412545007 S.D.--
40x324831,340,318,0 - 150 15412545107 15412845107--AENOR
50x254324,550,316,0 - 100 15412545010 S.D.--
50x324831,550,318,0 - 100 15412545011 S.D.--
50x405239,250,321,5 - 80 15412545109 15412845109--AENOR
63x324831,563,318,0 - 60 15412545015 S.D.--
63x405239,463,320,5 - 60 15412545016 S.D.--AENOR
63x506049,163,349,1 - 50- 15412845111 15412545111-AENOR
75x405239,475,320,5 - 40 15412545018 S.D.--
75x506049,475,323,5 - 40 15412545019 S.D.--
75x636762,575,327,5 - 30 15412545020-- -
75x636762,575,327,5 - 30--- S.D. -
90x506049,490,323,5 - 20 15412545026 S.D.--
90x636762,590,327,5 - 20 15412545027 S.D.--
110x757274,2110,331,0 - 16 15412545030 S.D.--
110x909089,2110,335,5 - 16 15412545031 S.D.--

Raccords