˙

Tés de Réduction Série B (EN 1329) 87°30' (TD)

Tés de Réduction Série B (EN 1329) 87°30' (TD)
Tés de Réduction Série B (EN 1329) 87°30' (TD)

Tés de Réduction Série B (EN 1329) 87°30' (TD)

Fonctionnalités

Télécharger fichier

Veuillez remplir les champs suivants pour télécharger le fichier souhaité

Ø(mm)e(mm)L2(mm)L1(mm)Z(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
RéfBIM
40x323,0333646 1500 5011010532001
50x403,0353753 1000 5011010532002
75x323,0335168 260 2011010532006
75x403,0355168 600 4011010532007
75x503,0375168 520 4011010532008
75x633,0435186 260 2011010532009
90x323,0335669 260 2011010532010
90x403,0355673 325 2511010532011
90x503,0375679 325 2511010532012
90x633,0435686 300 2011010532013
90x753,0495692 325 2511010532014
110x323,23360127 156 1211010532015
110x403,23560127 225 1511010532016
110x503,23760127 300 1511010532017
110x633,24360127 156 1211010532018
110x753,24960127 180 1211010532019
110x903,25760128 180 1211010532020
125x323,262 | 336794 130 1011010532021
125x403,262 | 356798 130 1011010532022
125x503,262 | 3767104 180 1011010532023
125x633,262 | 4367111 156 1211010532024
125x753,262 | 4967117 144 1211010532025
125x903,262 | 5767125 120 1211010532026
125x1103,262|6067133 130 1211010532027

Raccords