˙

Tes Reducidas Serie B (UNE EN 1451) 87°30'

Tes Reducidas Serie B (UNE EN 1451) 87°30'
Tes Reducidas Serie B (UNE EN 1451) 87°30'

Tes Reducidas Serie B (UNE EN 1451) 87°30'

Características

Descargar archivos

Por favor complete los siguientes campos para descargar el archivo deseado.

Ø(mm)e(mm)L2(mm)L1(mm)Z(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
RefBIM
50x401,845|444623 800 50 11470532002
75x402,350|445114 420 35 11470532007
75x502,350|455129 360 30 11470532008
90x402,852|445423 300 25 11470532011
90x502,852|455429 240 20 11470532012
90x752,852|505441 240 20 11470532014
110x503,456|455731-- 11470532015
110x753,456|455836-- 11470532016
125x1103,963|566462-- 11470532017
160x1104,972|567370-- 11470532018
160x1254,972|637383-- 11470532019

Accesorios