Tapones Duralight
Tapones Duralight
Características
Ø(mm) | D(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 135 | 60 | 10 | 480 | 40 | 12707067014 | |
160 | 170 | 73 | 10 | 288 | 24 | 12707067016 | |
M | 200 | 210 | 87 | 10 | 150 | 1 | 12707067218 |
M | 250 | 260 | 95 | 10 | 20 | 1 | 12707067220 |
M | 315 | 112 | 126 | 0 | 50 | 1 | 12707067222 |
M | 400 | 126 | 138 | 10 | 20 | 1 | 12707067223 |
M | 500 | 176 | 196 | 10 | 20 | 1 | 12707067225 |
M | 630 | 194 | 215 | 10 | 5 | 1 | 12707067226 |
M | 800 | 240 | 271 | 10 | - | - | B.P. |
Accesorios