Tes Duralight 88° SN8 (UNE EN 13476-3) H/H con Junta
Tes Duralight 88° SN8 (UNE EN 13476-3) H/H con Junta
Características
Ø(mm) | ec(mm) | Dint(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 125 | 9,3 | 108 | 55 | 1 | - | 12707128014 |
M | 160 | 10,9 | 140 | 65 | 1 | 30 | 12707128016 |
200 | 12,5 | 177 | 78 | 1 | 40 | 12707128019 | |
M | 250 | 15,4 | 222 | 83 | 1 | 10 | 12707128020 |
M | 315 | 20,5 | 274 | 112 | 1 | 8 | 12707128022 |
M | 400 | 25,6 | 350 | 126 | 1 | 3 | 12707128023 |
M | 500 | 31,1 | 441 | 176 | - | - | 12707128024 |
Accesorios