Abraçadeiras Bismat® SX Sockt Clamp
Abraçadeiras Bismat® SX Sockt Clamp
Características
Ø(mm) | D. Máx.(mm) | h(mm) | S(mm) | b(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | - | - | - | - | - | S.C. | |
50 | - | - | - | - | - | - | S.C. | |
75 | 149 | 104 | 3 | 25 | - | - | S.C. | |
90 | 164 | 144 | 3 | 25 | - | - | S.C. | |
110 | 184 | 139 | 3 | 25 | - | - | S.C. | |
125 | 199 | 154 | 3 | 25 | - | - | S.C. | |
160 | 234 | 189 | 3 | 25 | - | - | S.C. |
Gama 3KKK Avantgarde