Curvas 45° (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Curvas 45° (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | - | - | - | - | - | - | S.C. |
160 | 4 | 66 | 80 | 37 | - | - | S.C. |
200 | 4,9 | 84 | 100 | 46 | - | - | S.C. |
250 | 6,2 | 96 | 125 | 58 | - | - | S.C. |
315 | 7,7 | 118 | 144 | 73 | - | - | S.C. |
400 | 9,8 | 140 | 165 | 91 | - | - | S.C. |
Gama 3KKK EN 13476-2