Curvas 45° (TD) SDR 51 (Série U)
Curvas 45° (TD) SDR 51 (Série U)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 3,2 | 72 | 70 | 38 | 180 | 15 | 11010512015 | |
160 | 3,2 | 74 | 81 | 37 | S.C. | S.C. | 11010512016 | |
200 | 3,9 | 86 | 99 | 46 | S.C. | S.C. | 11010512018 | |
250 | 4,9 | 101 | 125 | 58 | S.C. | S.C. | 11010512019 | |
315 | 6,2 | 114 | 132 | 73 | S.C. | S.C. | 11010512022 | |
400 | 7,9 | 150 | 150 | 91 | S.C. | S.C. | 11010512023 |
Gama 3KKK EN 13476-2