Forquilhas 45° (TD) SDR 51 (Série U)
Forquilhas 45° (TD) SDR 51 (Série U)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 3,2 | 72 | 70 | 220 | 60 | 6 | 11010536015 | |
160 | 3,2 | 74 | 81 | 248 | 52 | 4 | 11010536016 | |
200 | 3,9 | 86 | 99 | 310 | 26 | 2 | 11010536018 | |
250 | 4,9 | 101 | 125 | 368 | 11010536020 | |||
315 | 6,2 | 114 | 132 | 465 | 11010536022 |
Gama 3KKK EN 13476-2