Forquilhas de Redução 45° (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Forquilhas de Redução 45° (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3,2 | 60 | 60 | 30 | 120 | 10 | S.C. |
125 | 3,2 | 67 | 67 | 30 | 88 | 8 | S.C. |
140 | - | - | - | - | - | - | S.C. |
160 | 4 | 71 | 83 | 38 | 52 | 4 | S.C. |
200 | 4,9 | 81 | 100 | 45 | 26 | 2 | S.C. |
250 | 6,2 | 101 | 134 | 57 | - | - | S.C. |
315 | 7,7 | 114 | 144 | 73 | - | - | S.C. |
400 | 9,8 | 175 | 165 | 170 | - | - | S.C. |
Gama 3KKK EN 13476-2