Reduções Excêntricas Aumentos (TD) SDR 51 (Série U)
Reduções Excêntricas Aumentos (TD) SDR 51 (Série U)
Características
Ø(mm) | Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140x125 | 140x125 | 3,2 | 67 | 70 | 22 | 260 | 20 | - | 11010546023 | |
160x110 | 160x110 | 3,2 | 72 | 81 | 43 | 260 | - | 20 | 11010546049 | |
160x125 | 160x125 | 3,2 | 67 | 81 | 36 | - | - | - | 11010546024 | |
160x140 | 160x140 | 3,2 | 72 | 81 | 25 | 225 | - | 15 | 11010546050 | |
200x140 | 200x140 | 3,9 | 72 | 99 | 45 | - | 5 | - | 11010546026 | |
200x125 | 200x125 | 3,9 | 67 | 99 | 51 | 195 | - | 15 | 11010546025 | |
200x160 | 200x160 | 3,9 | 74 | 99 | 36 | 120 | - | 5 | 11010546027 | |
250x200 | 250x200 | 4,9 | 86 | 145 | 85 | 120 | - | 5 | 11010546045 | |
315x160 | 315x160 | 6,2 | 74 | 145 | 64 | - | - | - | 11010546057 | |
315x200 | 315x200 | 6,2 | 103 | 145 | 64 | - | - | - | 11010546058 | |
315X250 | 315X250 | 6,2 | 103 | 145 | 64 | - | - | - | 11010546060 |
Gama 3KKK EN 13476-2