Uniões (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Uniões (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Características
Ø(mm) | L(mt) | L2(mm) | x(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | - | - | - | - | - | S.C. |
160 | 151 | 74 | 3 | 50 | 1 | S.C. |
200 | 216 | 106 | 4 | 200 | 1 | S.C. |
250 | 251 | 123 | 5 | - | - | S.C. |
315 | 293 | 144 | 5 | - | - | S.C. |
400 | 325 | 160 | 5 | - | - | S.C. |
Gama 3KKK EN 13476-2