Reduções Excêntricas Série B (EN 1329) (TD)
Reduções Excêntricas Série B (EN 1329) (TD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x32 | 3,0 | 33 | 36 | 14 | 5400 | 300 | 11010546001 | |
50x40 | 3,0 | 35 | 37 | 15 | 3600 | 150 | 11010546002 | |
75x40 | 3,0 | 35 | 51 | 27 | 1800 | 100 | 11010546007 | |
75x50 | 3,0 | 37 | 51 | 22 | 1350 | 75 | 11010546008 | |
90x40 | 3,0 | 35 | 56 | 36 | 1125 | 75 | 11010546011 | |
90x50 | 3,0 | 37 | 56 | 31 | 1000 | 100 | 11010546012 | |
90x75 | 3,0 | 49 | 56 | 20 | 750 | 50 | 11010546014 | |
110x75 | 3,2 | 49 | 60 | 32 | 50 | 50 | 11010546019 | |
110x90 | 3,2 | 57 | 60 | 25 | 360 | 20 | 11010546020 | |
125x90 | 3,2 | 57 | 67 | 27 | 360 | 20 | 11010546021 | |
125x110 | 3,2 | 60 | 67 | 22 | 260 | 20 | 11010546022 |
Gama 3KKK EN 1453