Tês Série B (EN 1329) 87°30' (TD)
Tês Série B (EN 1329) 87°30' (TD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | 33 | 34 | 39 | 3600 | 150 | 11010523105 | |
40 | 3,0 | 35 | 36 | 47 | 1800 | 100 | 11010523106 | |
50 | 3,0 | 37 | 37 | 60 | 1000 | 50 | 11010523107 | |
75 | 3,0 | 49 | 51 | 113 | 330 | 30 | 11010523109 | |
90 | 3,0 | 57 | 56 | 114 | 260 | 20 | 11010523111 | |
110 | 3,2 | 60 | 60 | 126 | 156 | 12 | 11010523113 | |
125 | 3,2 | 62 | 67 | 143 | 100 | 10 | 11010523114 |
Gama 3KKK EN 1453