Uniões Serie B (EN 1329) (TD)
Uniões Serie B (EN 1329) (TD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | x(mm) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | 33 | 3 | 3000 | 100 | 11010541003 | |
40 | 3,0 | 35 | 3 | 3000 | 100 | 11010541004 | |
50 | 3,0 | 37 | 2 | 2400 | 100 | 11010541005 | |
75 | 3,0 | 49 | 3 | 600 | 30 | 11010541007 | |
90 | 3,0 | 57 | 2 | 600 | 30 | 11010541008 | |
110 | 3,2 | 60 | 3 | 450 | 30 | 11010541009 | |
125 | 3,2 | 62 | 3 | 300 | 15 | 11010541010 |
Gama 3KKK EN 1453