Curvas 87°30' (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Curvas 87°30' (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3,2 | 60 | 60 | 59 | 260 | 20 | S.C. |
125 | 3,2 | 67 | 67 | 68 | 195 | 15 | S.C. |
140 | - | - | - | - | - | - | S.C. |
160 | 4 | 66 | 80 | 84 | 104 | 8 | S.C. |
200 | 4,9 | 85 | 100 | 105 | 48 | 4 | S.C. |
250 | 6,2 | 103 | 136 | 132 | - | - | S.C. |
315 | 7,7 | 114 | 144 | 166 | - | - | S.C. |
400 | 9,8 | 140 | 160 | 211 | - | - | S.C. |
Gama Compacta EN 1401