Curvas 87°30' (TD) SDR 51 (Série U)
Curvas 87°30' (TD) SDR 51 (Série U)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | (un) | Ref | BIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 3,2 | 72 | 70 | 72 | 156 | 12 | 12 | 11010512115 | |
160 | 3,2 | 74 | 81 | 84 | 104 | 8 | 8 | 11010512116 | |
200 | 3,9 | 86 | 99 | 101 | 48 | 4 | 4 | 11010512118 | |
250 | 4,9 | 101 | 125 | 105 | S.C. | S.C. | S.C. | 11010512119 | |
315 | 6,2 | 114 | 132 | 132 | S.C. | S.C. | S.C. | 11010512120 |
Gama Compacta EN 1401