Forquilhas de Redução 45° (TD) SDR 51 (Série U)
Forquilhas de Redução 45° (TD) SDR 51 (Série U)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L1(mm) | Z(mm) | L2|L3(mm) | (un) | (un) | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 140x110 | 3,2 | 70 | — | 70 | 60 | - | - | 11010538029 | |
M | 140x125 | 3,2 | 70 | — | 70 | 68 | - | - | 11010538030 | |
M | 160x110 | 3,2 | 80 | — | 80 | 60 | - | - | 11010538034 | |
M | 160x125 | 3,2 | 81 | 25 | 74 | 62 | 100 | 1 | 11010538035 | |
200x125 | 3,9 | 99 | 0 | 86 | 62 | 40 | 4 | 11010538036 | ||
200x140 | 3,9 | 99 | 0 | 86 | 72 | 40 | 4 | 11010538038 | ||
200x160 | 3,9 | 99 | 0 | 86 | 74 | 30 | 2 | 11010538037 | ||
250x125 | 4,9 | 150 | — | 150 | 68 | - | - | 11010538048 | ||
250x160 | 4,9 | 150 | — | 150 | 80 | - | - | 11010538057 | ||
250x200 | 4,9 | 150 | — | 150 | 98 | - | - | 11010538056 | ||
315x125 | 6,2 | 160 | — | 160 | 68 | - | - | 11010538052 | ||
315x160 | 6,2 | 160 | — | 160 | 80 | - | - | 11010538051 | ||
315x200 | 6,2 | 160 | — | 160 | 98 | - | - | 11010538050 | ||
315x250 | 6,2 | 160 | — | 160 | 150 | - | - | 11010538055 |
Gama Compacta EN 1401