O-Rings Labiais em EPDM Reforçado com Aro de PP (EN 681-1)
O-Rings Labiais em EPDM Reforçado com Aro de PP (EN 681-1)
Características
Ø(mm) | D(mm) | h(mm) | b(mm) | (un) | (un) | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 121,6 | 8,6 | 7,8 | - | - | 15018098610 | |
125 | 138,3 | 9,8 | 9 | - | - | 15018098620 | |
160 | 175,1 | 11 | 10,2 | - | - | 15018098630 | |
200 | 219,1 | 14 | 13,5 | 1044 | 29 | 15018098740 | |
250 | 276,2 | 21,5 | 19,6 | 605 | 5 | 15018098750 | |
315 | 342,8 | 22,9 | 20,6 | 400 | 6 | 15018098760 | |
400 | 431,4 | 26,6 | 23,4 | 200 | 5 | 15018098770 |
Gama Compacta EN 1401