Reduções Excêntricas Aumentos (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Reduções Excêntricas Aumentos (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160x110 | 4 | 56 | 82 | 43 | - | - | S.C. |
160x125 | 4 | 62 | 82 | 36 | - | - | S.C. |
200x125 | 4,9 | 62 | 100 | 53 | - | - | S.C. |
200x160 | 4,9 | 74 | 100 | 39 | - | - | S.C. |
250x200 | 6,2 | 96 | 134 | 39 | -- | - | S.C. |
315x160 | 7,7 | 74 | 93 | 7 | - | - | S.C. |
315x200 | 7,7 | 86 | 145 | 85 | - | - | S.C. |
315x250 | 7,7 | 103 | 144 | 64 | - | - | S.C. |
400x200 | 9,8 | 108 | 156 | 88 | - | - | S.C. |
Gama Compacta EN 1401