Tês 87°30' (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Tês 87°30' (TD) SDR 41 (Série U/UD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Z(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | - | - | - | - | - | - | S.C. |
160 | 4 | 74 | 88 | 76 | - | - | S.C. |
200 | 4,9 | 86 | 100 | 105 | - | - | S.C. |
250 | 6,2 | 101 | 135 | 120 | - | - | S.C. |
315 | 7,7 | 114 | 146 | 166 | - | - | S.C. |
400 | 9,8 | 175 | 215 | 250 | - | - | S.C. |
Gama Compacta EN 1401