Adaptadores Macho (Rosca F)
Adaptadores Macho (Rosca F)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Rosca('') | PN(bar) | L1(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
25 | 91 | F 3/4 | PN16 | 40 | 13054499400 |
32 | 100 | F 1 | PN16 | 44 | 13054499401 |
40 | 109 | F 1.1/4 | PN16 | 49 | 13054499402 |
50 | 124 | F 1.1/2 | PN16 | 54 | 13054499403 |
63 | 141 | F 2 | PN16 | 63 | 13054499404 |
75 | 163 | F 2.1/2 | PN16 | 73 | 13054499405 |
90 | 181 | F 3 | PN16 | 82 | 13054499406 |
110 | 190 | F 4 | PN16 | 84 | 13054499407 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100