˙

Braçadeiras Roscadas sem Reforço

Braçadeiras Roscadas sem Reforço
Braçadeiras Roscadas sem Reforço
Braçadeiras Roscadas sem Reforço

Braçadeiras Roscadas sem Reforço

Características

Descarregar Ficheiros

Por favor preencha os campos seguintes para descarregar o ficheiro pretendido.

Ø(mm)Rosca('')h(mm)Cal.(mm)L2(mm)L1(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Ref
50F 1/2812(M8X60)6890 - - S.C.
50F 3/4812(M8X60)6890 - - 13288070211
50F 1812(M8X60)6890 -- 13288070212
50F 1.1/4812(M8X60)6890 - - S.C.
63F 1/298,52(M8X60)67,596 - -- S.C.
63F 3/498,52(M8X60)67,596 - - S.C.
63F 198,54(M8X60)67,596 - - 13288070216
63F 1.1/498,54(M8X60)67,596-- S.C.
75F 1/21134(M8X60)75114-- 13288070218
75F 3/41134(M8X60)75114-- 13288070219
75F 11134(M8X60)75114-- 13288070220
75F 1.1/41134(M8X60)75114-- 13288070221
75F 1.1/21134(M8X60)75114-- 13288070222
75F 21134(M8X60)75114-- 13288070223
90F 1/21296(M8X60)84,5125-- S.C.
90F 3/41296(M8X60)84,5125-- 13288070224
90F 11296(M8X60)84,5125-- 13288070225
90F 1.1/41296(M8X60)84,5152-- 13288070226
90F 3/41296(M8X60)84,5125-- 13288070227
90F 21296(M8X60)84,5125-- 13288070228
110F 1/21516(M8X60)99129-- 13288070229
110F 3/41516(M8X60)99146-- 13288070230
110F 11516(M8X60)99150-- 13288070231
110F 1.1/41516(M8X60)99150-- 13288070232
110F 1.1/21516(M8X60)99150-- 13288070233
110F 21516(M8X60)99150-- 13288070234
125F 11676(M8X60)99,5171-- 13288070236
125F 1.1/21676(M8X60)99,5171-- S.C.
125F 1.1/41676(M8X60)99,5171-- S.C.
125F 21676(M8X60)99,5171-- 13288070239
140F 1180,56(M8X60)137180-- S.C.
140F 1.1/4180,56(M8X60)137180-- S.C.
140F 1.1/2180,56(M8X60)137180-- S.C.
140F 2180,56(M8X60)137180-- S.C.
140F 3180,56(M8X60)137180-- S.C.
160F 12136(M8X60)99,5171-- 13288070248
160F 22136(M8X60)137204-- 13288070251
160F 32156(M8X60)137208-- 13288070253
200F 22466(M8X60)145270-- 13288070258
200F 32526(M8X60)145270-- 13288070260
250F 22936(M8X60)244330-- 13288070310
250F 32986(M8X60)244330-- 13288070312

Gama PEAD com Lista Azul MRS100