Colarinhos Curtos Topo a Topo (Injectados)
Colarinhos Curtos Topo a Topo (Injectados)
Características
Ø(mm) | D(mm) | PN(bar) | e1(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 102 | PN16 | 6,2 | 14 | 30 | S.C. |
75 | 122 | PN16 | 7,2 | 16 | 30 | S.C. |
90 | 138 | PN16 | 8,7 | 17 | 30 | S.C. |
110 | 158 | PN16 | 10,6 | 18 | 35 | S.C. |
125 | 158 | PN16 | 12 | 25 | 35 | S.C. |
140 | 188 | PN16 | 13,4 | 25 | 45 | S.C. |
160 | 212 | PN16 | 15,4 | 25 | 52 | S.C. |
180 | 215 | PN16 | 17,3 | 30 | 53 | S.C. |
200 | 268 | PN16 | 19,2 | 32 | 52 | S.C. |
225 | 270 | PN16 | 21,6 | 32 | 55 | S.C. |
250 | 320 | PN16 | 23,9 | 35 | 60 | S.C. |
280 | 320 | PN16 | 26,8 | 35 | 70 | S.C. |
315 | 374 | PN16 | 30,1 | 40 | 80 | S.C. |
355 | 430 | PN16 | 33,9 | 42 | 90 | S.C. |
400 | 480 | PN16 | 38,2 | 48 | 95 | S.C. |
450 | 585 | PN16 | 43 | 60 | 60 | S.C. |
500 | 585 | PN16 | 47,8 | 60 | 60 | S.C. |
560 | 685 | PN16 | 53,4 | 60 | 60 | S.C. |
630 | 685 | PN16 | 60,2 | 60 | 60 | S.C. |
710 | 800 | PN16 | 64,5 | 60 | 60 | S.C. |
800 | 900 | PN16 | 72,7 | 60 | 60 | S.C. |
900 | 1005 | PN16 | 81,8 | 60 | 60 | S.C. |
1000 | 1110 | PN16 | 90,9 | 60 | 60 | S.C. |
1200 | 1330 | PN16 | - | 90 | 60 | S.C. |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100