Curvas 90° Topo a Topo (Manipulados)
Curvas 90° Topo a Topo (Manipulados)
Características
Ø(mm) | e(mm) | PN(bar) | L1(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 8,2 | PN12,5 | 200 | - | - | S.C. |
110 | 10 | PN12,5 | 200 | - | - | S.C. |
125 | 11,4 | PN12,5 | 200 | - | - | S.C. |
140 | 12,7 | PN12,5 | 200 | - | - | S.C. |
160 | 14,6 | PN12,5 | 250 | - | - | S.C. |
180 | 16,4 | PN12,5 | 250 | - | - | S.C. |
200 | 18,2 | PN12,5 | 250 | - | - | S.C. |
225 | 20,5 | PN12,5 | 250 | - | - | S.C. |
250 | 22,7 | PN12,5 | 300 | - | - | S.C. |
315 | 28,6 | PN12,5 | 300 | - | - | S.C. |
355 | 32,2 | PN12,5 | 350 | - | - | S.C. |
400 | 36,3 | PN12,5 | 400 | - | - | S.C. |
450 | 40,9 | PN12,5 | 420 | - | - | S.C. |
500 | 45,4 | PN12,5 | 420 | - | - | S.C. |
560 | 50,8 | PN12,5 | 450 | - | - | S.C. |
630 | 57,2 | PN12,5 | 450 | - | - | S.C. |
710 | 64,5 | PN12,5 | 550 | - | - | S.C. |
800 | 72,6 | PN12,5 | 550 | - | - | S.C. |
900 | 81,7 | PN12,5 | 550 | - | - | S.C. |
1000 | 90,8 | PN12,5 | 600 | - | - | S.C. |
1200 | - | PN12,5 | 600 | - | - | S.C. |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100