Curvas Transição 90° Electrosoldáveis (Rosca M)
Curvas Transição 90° Electrosoldáveis (Rosca M)
Características
Ø(mm) | L(mt) | Rosca('') | PN(bar) | L2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
25x3/4'' | 118 | M 3/4 | PN16 | 41 | 13054312231 |
32x1” | 118 | M 1 | PN16 | 40 | 13054312232 |
32x1.1/2'' | 118 | M 1.1/2 | PN16 | 40 | 13054312233 |
40x1.1/4'' | 153 | M 1.1/4 | PN16 | 42 | 13054312234 |
50x1.1/2'' | 153 | M 1.1/2 | PN16 | 45 | 13054312235 |
63x1.1/2'' | 182 | M 1.1/2 | PN16 | 50 | 13054312236 |
63x2'' | 177 | M 2 | PN16 | 50 | 13054312237 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100