Flanges Cegas de Aço PN10/PN16
Características
Ø(mm) | D2(mm) | D(mm) | b(mm) | K(mm) | Ø TUBO(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 (4xM16) | 140 | 16 | 100 | 40 | S.C. |
40 | 18 (4xM16) | 150 | 16 | 110 | 50 | S.C. |
50 | 18 (4xM16) | 165 | 18 | 125 | 63 | S.C. |
65 | 18 (4xM16) | 185 | 18 | 145 | 75 | S.C. |
80 | 18 (4xM16) | 200 | 20 | 160 | 90 | S.C. |
100 | 18 (4xM16) | 220 | 20 | 210 | 110/125 | S.C. |
125 | 18 (4xM16) | 250 | 22 | 210 | 125/140 | S.C. |
150 | 22 (8xM20) | 285 | 22 | 240 | 160/180 | S.C. |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100