Tampões Topo a Topo (Injectados)
Tampões Topo a Topo (Injectados)
Características
Ø(mm) | L(mt) | e(mm) | PN(bar) | L1(mm) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 56 | 3,0 | PN16 | 37,5 | 13054467003 | |
40 | 61 | 3,7 | PN16 | 44 | 13054467004 | |
50 | 71 | 4,6 | PN16 | 49 | 13054467005 | |
63 | 84 | 5,8 | PN16 | 57 | 13054467006 | |
75 | 94 | 6,8 | PN16 | 62 | 13054467007 | |
90 | 109 | 8,2 | PN16 | 73 | 13054467008 | |
110 | 122 | 10 | PN16 | 80 | 13054467009 | |
125 | 128 | 11,4 | PN16 | 86 | - | 13054467010 |
140 | 136 | 12,7 | PN16 | 79 | - | 13054467011 |
160 | 156 | 14,6 | PN16 | 97 | - | 13054467012 |
180 | 167 | 16,4 | PN16 | 104 | - | 13054467013 |
200 | 180 | 18,2 | PN16 | 110 | - | 13054467014 |
225 | 203 | 20,5 | PN16 | 118 | - | 13054467015 |
250 | 217 | 22,7 | PN16 | 123 | - | 13054467016 |
315 | 256 | 28,6 | PN16 | 140 | - | 13054467018 |
355 | 291 | 32,2 | PN16 | 138 | - | 13054467019 |
400 | 316 | 36,3 | PN16 | 146 | - | 13054467020 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100